경상도지역 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


운임표
고객센터
 경상도지역
 Home > 운임표 > 경상도지역

Welcome to 주식회사대전지방화물

주식회사대전지방화물 홈페이지 방문을 해주신 고객 여러분께 감사드립니다.

  • "화물운송전문업체"

    화물/운송/알선/기업물류운송/택배간선운송

    [상기 운임은 대전기준이며 제품/상하차 특성에 따라 차이가 있습니다.]

[단위 : 천원]

경상남도 운임표 경상북도 운임표
지역구분 1톤 2.5톤 5톤 지역구분 1톤 2.5톤 5톤
거제도 170 210 270 경산 100 140 170
거창 120 170 210 경주 140 190 220
고성 160 200 260 구미 90 120 140
김해 140 190 250 군위 110 150 180
남해 160 200 2260 고령 110 150 180
마산 130 180 230 김천 80 110 150
밀양 140 190 240 대구 90 130 160
부산 140 190 250 문경 120 160 180
산천포 160 200 260 봉화 160 200 240
산청 140 170 230 상주 90 130 160
양산 140 190 250 안강 140 180 220
울산 140 190 250 안동 140 180 220
의령 130 180 210 영덕 190 230 280
진주 130 180 220 영양 200 230 260
진해 140 180 220 영주 170 210 240
창녕 130 170 220 영천 130 160 200
통영 160 200 260 울진 200 260 310
하동 150 190 240 예천 140 180 210
함안 130 180 220 왜관 100 140 160
함양 120 160 210 의성 130 170 210
합천 130 180 200 청도 140 180 220
청송 170 210 250
포항 130 190 220

업체명 : 주식회사대전지방화물 | 대표자 : 오주영 | 사업자번호 : 305-81-56320 | Tel : 042-628-2424 | Fax : 042-635-8582
주소 : 대전 대덕구 신탄진로 1,사무동 305호(읍내동)
Copyright © 주식회사대전지방화물. All rights reserved.
TOP ▲